Тип | P, кВт | Сила тока, А 220 | Сила тока, А 380 | Скорость, об/мин | Нагрузка, kgm2 | Тормозной момент, N/m | Напряжение питания тормоза, V | Время срабатывания тормоза, S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEJ200L-4 | 30 | - | 56.8 | 1400 | - | 294.3 | 170 | 0.7 | |||
YEJ160M1-8 | 4 | - | 9.9 | 700 | - | 147.2 | 170 | 0.5 | |||
YEJ180L-4 | 22 | - | 42.5 | 1400 | - | 215.8 | 170 | 0.6 | |||
YEJ160M-6 | 7.5 | - | 17 | 900 | - | 147.2 | 170 | 0.5 | |||
YEJ100L-6 | 1.5 | - | 4 | 900 | - | 29.4 | 100 | 0.3 | |||
YEJ225M-4 | 45 | - | 84.2 | 1400 | - | 441.5 | 170 | 0.8 | |||
YEJ132S-4 | 5.5 | - | 11.6 | 1400 | - | 73.6 | 170 | 0.4 | |||
YEJ112M-6 | 2.2 | - | 5.6 | 900 | - | 39.2 | 170 | 0.35 | |||
YEJ200L2-2 | 37 | - | 69.8 | 2800 | - | 294.3 | 170 | 0.7 | |||
YEJ160L-6 | 11 | - | 24.6 | 900 | - | 147.2 | 170 | 0.5 | |||
YEJ160L-8 | 7.5 | - | 17.3 | 700 | - | 147.2 | 170 | 0.5 | |||
YEJ132M2-6 | 5.5 | - | 12.6 | 900 | - | 73.6 | 170 | 0.4 | |||
YEJ200L2-6 | 22 | - | 44.6 | 900 | - | 294.3 | 170 | 0.7 | |||
YEJ160L-2 | 18.5 | - | 35.5 | 2800 | - | 147.2 | 170 | 0.5 | |||
YEJ225S-4 | 37 | - | 69.8 | 1400 | - | 414.5 | 170 | 0.8 | |||
YEJ112M-4 | 4 | - | 8.8 | 1400 | - | 39.2 | 170 | 0.35 | |||
YEJ225S-8 | 18.5 | - | 41.3 | 700 | - | 441.5 | 170 | 0.8 | |||
YEJ132S1-2 | 5.5 | - | 11.1 | 2800 | - | 73.6 | 170 | 0.4 | |||
YEJ160L-4 | 15 | - | 30.3 | 1400 | - | 147.2 | 170 | 0.5 | |||
YEJ132M-4 | 7.5 | - | 15.4 | 1400 | - | 73.6 | 170 | 0.4 | |||
YEJ801-4 | 0.55 | - | 1.6 | 1400 | - | 7.36 | 100 | 0.2 | |||
YEJ225M-2 | 45 | - | 83.9 | 2800 | - | 441.5 | 170 | 0.8 | |||
YEJ132S-6 | 3 | - | 7.2 | 900 | - | 73.6 | 170 | 0.4 | |||
YEJ132M-8 | 3 | - | 7.7 | 700 | - | 73.6 | 170 | 0.4 |
Трехфазные электродвигатели с электромагнитным тормозом. Имеет корпус закрытого типа с конденсаторным охлаждением, тормоз в данной серии снабжается рукояткой для возможности его ручного растормаживания.