Тип | Тип нагрузки | Габарит | P, кВт | Входное напряжение , В | Выходное напряжение, В | Номинальный ток, А | Векторное управление | Количество дискретных входов | Количество аналоговых входов | Количество дискретных выходов | Количество аналоговых выходов | Импульсный выход | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENA100-4T0750L | P | 482x290x210 | 75 | 3x380 | 3x380 | 134.4 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0450L | P | 415x245x189 | 45 | 3x380 | 3x380 | 82.5 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T1100L | P | 610x335x290 | 110 | 3x380 | 3x380 | 200 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T1850L | P | 730x400x290 | 185 | 3x380 | 3x380 | 330 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0220L | P | 291x190x180 | 22 | 3x380 | 3x380 | 44.9 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0110L | P | 229x120x162 | 11 | 3x380 | 3x380 | 44366 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T1600L | P | 730x400x290 | 160 | 3x380 | 3x380 | 290 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0370L | P | 415x245x189 | 37 | 3x380 | 3x380 | 72.0 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0300L | P | 291x190x180 | 30 | 3x380 | 3x380 | 49.5 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0185L | P | 291x160x180.5 | 44334 | 3x380 | 3x380 | 34.7 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0150L | P | 291x160x180.5 | 15 | 3x380 | 3x380 | 44436 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T1320L | P | 610x335x290 | 132 | 3x380 | 3x380 | 235 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0550L | P | 482x290x210 | 55 | 3x380 | 3x380 | 109.2 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0550H | G | 482x290x210 | 55 | 3x380 | 3x380 | 112 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0037L | P | 171.5x92x134 | 44380 | 3x380 | 3x380 | 6 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0110H | G | 291x160x180.5 | 11 | 3x380 | 3x380 | 25 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0055H | G | 229x120x162 | 44321 | 3x380 | 3x380 | 13 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-2S0015B | P | 171.5x92x134 | 44317 | 1x220 | 3x220 | 7 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0007H | G | 167x78x140 | 0.75 | 3x380 | 3x380 | 44257 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T1100H | G | 610x335x290 | 110 | 3x380 | 3x380 | 210 | НЕТ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0185H | G | 291x190x180 | 44334 | 3x380 | 3x380 | 39 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-2S0022B | P | 171.5x92x134 | 44229 | 1x220 | 3x220 | 10 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0220H | G | 291x190x180 | 22 | 3x380 | 3x380 | 45 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
ENA100-4T0022H | G | 171.5x92x134 | 44229 | 3x380 | 3x380 | 5.0 | ДА | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Универсальный частотный преобразователь, предназначенный для общепромышленных нагрузок (конвейер, насос, вентилятор, компрессор и других типов устройств).