Комбинированные плоско-цилиндрические мотор-редукторы FAFR-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное число редуктора 1 ступени
3.41
51.31
99.21
147.10
195.00
Передаточное число редуктора 2 ступени
4.12
42.09
80.06
118.03
156.00
Передаточное значение (i)
134.00
4862.50
9591.00
14319.50
19048.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.05
2.65
5.25
7.85
10.45
Мощность (P, кВт)
0.09
5.57
11.05
16.52
22.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.69
3.45
6.22
8.98
11.74
Мкр (Н*м)
155.00
6530.75
12906.50
19282.25
25658.00
Мmax (Н*м)
420.00
4815.00
9210.00
13605.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM n1, об/мин Pol SF Мкр Мmax
FAFR-S 107\77 33.47 27.57 923 0.81 0.37 90 675 8P 1.8 4348 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-923(33,47х27,57)-0,81-0,37 (PAM90, 8P) sf=1,80
FAFR-S 107\77 29 27.57 800 0.94 0.37 90 675 8P 2.08 3772 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-800(29х27,57)-0,94-0,37 (PAM90, 8P) sf=2,08
FAFR-S 107\77 25.23 27.57 696 1.08 0.37 90 675 8P 2.39 3274 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-696(25,23х27,57)-1,08-0,37 (PAM90, 8P) sf=2,39
FAFR-S 107\77 23.37 27.57 644 1.16 0.37 90 675 8P 2.58 3038 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-644(23,37х27,57)-1,16-0,37 (PAM90, 8P) sf=2,58
FAFR-S 107\77 21.43 27.57 591 1.27 0.37 90 675 8P 2.8 2802 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-591(21,43х27,57)-1,27-0,37 (PAM90, 8P) sf=2,80
FAFR-S 107\77 33.47 14.67 491 1.53 0.37 90 675 8P 3.32 2313 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-491(33,47х14,67)-1,53-0,37 (PAM90, 8P) sf=3,32
FAFR-S 107\77 52.07 8.37 436 1.72 0.37 90 675 8P 2.33 2059 4800 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-436(52,07х8,37)-1,72-0,37 (PAM90, 8P) sf=2,33
FAFR-S 107\77 23.37 16.58 387 1.94 0.37 90 675 8P 4.29 1827 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-387(23,37х16,58)-1,94-0,37 (PAM90, 8P) sf=4,29
FAFR-S 107\77 25.23 14.67 370 2.03 0.37 90 675 8P 4.41 1742 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-370(25,23х14,67)-2,03-0,37 (PAM90, 8P) sf=4,41
FAFR-S 107\77 33.47 9.96 333 2.25 0.37 90 675 8P 4.14 1571 6500 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-333(33,47х9,96)-2,25-0,37 (PAM90, 8P) sf=4,14
FAFR-S 107\77 103 27.57 2839 0.32 0.37 80 880 6P 0.76 10293 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2839(102,99х27,57)-0,32-0,37 (PAM80, 6P) sf=0,76
FAFR-S 107\77 23.37 118 2756 0.33 0.37 80 880 6P 0.77 9970 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2756(23,37х117,94)-0,33-0,37 (PAM80, 6P) sf=0,77
FAFR-S 107\77 92.97 27.57 2563 0.35 0.37 80 880 6P 0.84 9298 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2563(92,97х27,57)-0,35-0,37 (PAM80, 6P) sf=0,84
FAFR-S 107\77 23.37 101 2369 0.38 0.37 80 880 6P 0.9 8570 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2369(23,37х101,38)-0,38-0,37 (PAM80, 6P) sf=0,90
FAFR-S 107\77 81.8 27.57 2255 0.4 0.37 80 880 6P 0.96 8172 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2255(81,8х27,57)-0,40-0,37 (PAM80, 6P) sf=0,96
FAFR-S 107\77 23.37 88.49 2068 0.44 0.37 80 880 6P 1.03 7480 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2068(23,37х88,49)-0,44-0,37 (PAM80, 6P) sf=1,03
FAFR-S 107\77 65.77 27.57 1813 0.5 0.37 80 880 6P 1.19 6574 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1813(65,77х27,57)-0,50-0,37 (PAM80, 6P) sf=1,19
FAFR-S 107\77 21.43 74.52 1597 0.56 0.37 80 880 6P 1.33 5790 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1597(21,43х74,52)-0,56-0,37 (PAM80, 6P) sf=1,33
FAFR-S 107\77 57.68 27.57 1590 0.57 0.37 80 880 6P 1.36 5762 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1590(57,68х27,57)-0,57-0,37 (PAM80, 6P) sf=1,36
FAFR-S 107\77 52.07 27.57 1436 0.63 0.37 80 880 6P 1.5 5212 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1436(52,07х27,57)-0,63-0,37 (PAM80, 6P) sf=1,50
FAFR-S 107\77 65.77 19.2 1263 0.71 0.37 80 880 6P 1.71 4578 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1263(65,77х19,2)-0,71-0,37 (PAM80, 6P) sf=1,71
FAFR-S 107\77 43.26 27.57 1193 0.75 0.37 80 880 6P 1.81 4322 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1193(43,26х27,57)-0,75-0,37 (PAM80, 6P) sf=1,81
FAFR-S 107\77 36.83 27.57 1015 0.89 0.37 80 880 6P 2.14 3667 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-1015(36,83х27,57)-0,89-0,37 (PAM80, 6P) sf=2,14
FAFR-S 107\77 33.47 27.57 923 0.98 0.37 80 880 6P 2.34 3353 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-923(33,47х27,57)-0,98-0,37 (PAM80, 6P) sf=2,34
FAFR-S 107\77 29 27.57 800 1.13 0.37 80 880 6P 2.7 2907 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-800(29х27,57)-1,13-0,37 (PAM80, 6P) sf=2,70
FAFR-S 107\77 33.47 14.67 491 1.83 0.37 80 880 6P 4.31 1784 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-491(33,47х14,67)-1,83-0,37 (PAM80, 6P) sf=4,31
FAFR-S 107\77 52.07 8.37 436 2.06 0.37 80 880 6P 3.03 1582 4800 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-436(52,07х8,37)-2,06-0,37 (PAM80, 6P) sf=3,03
FAFR-S 107\77 146 27.57 4016 0.35 0.37 71 1340 4P 0.82 9560 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-4016(145,67х27,57)-0,35-0,37 (PAM71, 4P) sf=0,82
FAFR-S 107\77 138 27.57 3815 0.37 0.37 71 1340 4P 0.86 9088 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-3815(138,39х27,57)-0,37-0,37 (PAM71, 4P) sf=0,86
FAFR-S 107\77 52.07 67.62 3521 0.4 0.37 71 1340 4P 0.92 8351 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-3521(52,07х67,62)-0,40-0,37 (PAM71, 4P) sf=0,92
FAFR-S 107\77 103 27.57 2839 0.49 0.37 71 1340 4P 1.16 6757 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2839(102,99х27,57)-0,49-0,37 (PAM71, 4P) sf=1,16
FAFR-S 107\77 23.37 118 2756 0.51 0.37 71 1340 4P 1.17 6560 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2756(23,37х117,94)-0,51-0,37 (PAM71, 4P) sf=1,17
FAFR-S 107\77 92.97 27.57 2563 0.55 0.37 71 1340 4P 1.28 6103 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2563(92,97х27,57)-0,55-0,37 (PAM71, 4P) sf=1,28
FAFR-S 107\77 23.37 101 2369 0.59 0.37 71 1340 4P 1.36 5640 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2369(23,37х101,38)-0,59-0,37 (PAM71, 4P) sf=1,36
FAFR-S 107\77 81.8 27.57 2255 0.62 0.37 71 1340 4P 1.46 5369 7840 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2255(81,8х27,57)-0,62-0,37 (PAM71, 4P) sf=1,46
FAFR-S 107\77 23.37 88.49 2068 0.68 0.37 71 1340 4P 1.56 4920 7680 Комбинированный плоско-цилиндрический мотор-редуктор FAFR-S107\77-2068(23,37х88,49)-0,68-0,37 (PAM71, 4P) sf=1,56
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора