Мотор-редукторы плоско-цилиндрические F-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.69
2.60
4.51
6.42
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
6573.50
13134.00
19694.50
26255.00
Мmax (Н*м)
105.00
4578.75
9052.50
13526.25
18000.00
Тип Габарит i n2, об/мин P, кВт PAM n1, об/мин Pol SF Мкр Мmax
F-S 47 19.7 46 1.1 90 905 6P 1.84 217 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-19,7-46,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=1,84
F-S 47 16.36 55 1.1 90 905 6P 2.22 180 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-16,36-55,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=2,22
F-S 47 6.34 142 1.1 90 905 6P 5.01 70 350 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-6,34-142,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=5,01
F-S 47 42.86 33 1.1 90 1390 4P 1.3 308 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-42,86-33,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=1,30
F-S 47 29.32 48 1.1 80 1390 4P 1.9 211 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-29,32-48,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,90
F-S 47 28.88 48 1.1 90 1390 4P 1.93 207 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-28,88-48,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=1,93
F-S 47 29.32 48 0.55 71 1340 4P 3.66 109 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-29,32-48,00-0,55 (PAM71, 4P) sf=3,66
F-S 47 17.33 81 0.55 71 1340 4P 6.2 65 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-17,33-81,00-0,55 (PAM71, 4P) sf=6,20
F-S 47 16.36 86 0.55 71 1340 4P 6.57 61 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-16,36-86,00-0,55 (PAM71, 4P) sf=6,57
F-S 47 13.93 101 0.55 71 1340 4P 7.71 52 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-13,93-101,00-0,55 (PAM71, 4P) sf=7,71
F-S 47 79.72 9.4 0.37 90 675 8P 1.01 396 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-79,72-9,40-0,37 (PAM90, 8P) sf=1,01
F-S 47 68.09 11 0.37 90 675 8P 1.18 339 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-68,09-11,00-0,37 (PAM90, 8P) sf=1,18
F-S 47 30.86 45 0.37 71 1340 4P 5.17 77 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-30,86-45,00-0,37 (PAM71, 4P) sf=5,17
F-S 47 105.09 8.6 0.18 71 870 6P 2.03 197 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-105,09-8,60-0,18 (PAM71, 6P) sf=2,03
F-S 47 68.09 13 0.18 71 870 6P 3.13 128 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-68,09-13,00-0,18 (PAM71, 6P) sf=3,13
F-S 37 15.81 89 1.5 90 1400 4P 1.3 154 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-15,81-89,00-1,5 (PAM90, 4P) sf=1,30
F-S 37 38.31 37 1.1 90 1390 4P 0.73 275 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-38,31-37,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=0,73
F-S 37 38.31 37 1.1 80 1390 4P 0.73 275 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-38,31-37,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=0,73
F-S 37 35.91 39 1.1 80 1390 4P 0.78 258 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-35,91-39,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=0,78
F-S 37 31.69 44 1.1 80 1390 4P 0.88 228 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-31,69-44,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=0,88
F-S 37 28.09 50 1.1 90 1390 4P 0.99 202 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-28,09-50,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=0,99
F-S 37 28.09 50 1.1 80 1390 4P 0.99 202 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-28,09-50,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=0,99
F-S 37 23.88 59 1.1 80 1390 4P 1.17 171 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-23,88-59,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,17
F-S 37 23.63 59 1.1 80 1390 4P 1.18 170 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-23,63-59,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,18
F-S 37 20.57 68 1.1 80 1390 4P 1.35 148 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-20,57-68,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,35
F-S 37 19.27 73 1.1 90 1390 4P 1.45 138 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-19,27-73,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=1,45
F-S 37 19.27 73 1.1 80 1390 4P 1.45 138 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-19,27-73,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,45
F-S 37 15.81 89 1.1 90 1390 4P 1.76 114 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-15,81-89,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=1,76
F-S 37 14.33 98 1.1 80 1390 4P 1.94 103 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-14,33-98,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,94
F-S 37 15.81 57 0.55 80 880 6P 2.23 90 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-15,81-57,00-0,55 (PAM80, 6P) sf=2,23
F-S 37 14.33 63 0.55 80 880 6P 2.46 81 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-14,33-63,00-0,55 (PAM80, 6P) sf=2,46
F-S 37 11.08 81 0.55 80 880 6P 3.02 63 190 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-11,08-81,00-0,55 (PAM80, 6P) sf=3,02
F-S 37 8.01 112 0.55 80 880 6P 3.74 45 170 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-8,01-112,00-0,55 (PAM80, 6P) sf=3,74
F-S 37 6.05 149 0.55 80 880 6P 3.94 34 135 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-6,05-149,00-0,55 (PAM80, 6P) sf=3,94
F-S 37 70.5 20 0.55 80 1390 4P 0.79 253 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-70,5-20,00-0,55 (PAM80, 4P) sf=0,79
F-S 37 8.97 100 0.37 80 880 6P 5.11 34 175 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-8,97-100,00-0,37 (PAM80, 6P) sf=5,11
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора